Ayn : Region code 1
| No | Region | Distract | School Name | School code |
| 1 | Ayn | Buhodle | H/dh Darwiish | 10101 |
| 2 | Ayn | Buhodle | H/dh Abu-Bakar Sadiq | 10102 |
| 3 | Ayn | Buhodle | H/dh Imamu-Nawawi | 10103 |
| 4 | Ayn | Buhodle | H/dh Al- Najax | 10104 |
| 5 | Ayn | Buhodle | H/dh Al-Furqan | 10105 |
| 6 | Ayn | Buhodle | Ileys | 10106 |
| 7 | Ayn | Buhodle | Dan-Dan | 10107 |
| 8 | Ayn | Buhodle | Xadhadhan | 10108 |
| 9 | Ayn | Buhodle | Sarmaan -Tuko | 10109 |
| 10 | Ayn | Buhodle | Xamar-laguxir | 10110 |
| 11 | Ayn | Buhodle | Qararo | 10111 |
| 12 | Ayn | Buhodle | Shangala | 10112 |
| 13 | Ayn | Widh-Widh | Widh-Widh | 10201 |
| 14 | Ayn | Widh-Widh | Balicad | 10202 |
| 15 | Ayn | Widh-Widh | Dhalame-Cune | 10203 |
| 16 | Ayn | Widh-Widh | Shululux | 10204 |
| 17 | Ayn | Widh-Widh | Bali-Harac | 10205 |
| 18 | Ayn | Widh-Widh | Banyaal | 10206 |
| 19 | Ayn | Widh-Widh | Geed-Dheer | 10207 |
| 20 | Ayn | Horufadhi | Horufadhi | 10301 |
| 21 | Ayn | Horufadhi | Sooljogto | 10302 |
| 22 | Ayn | Horufadhi | Ceegaag Horseed | 10303 |
| 23 | Ayn | Horufadhi | Maygaagle | 10304 |
| 24 | Ayn | Horufadhi | Ceegaag Hodan | 10305 |
| 25 | Ayn | Horufadhi | Galgala | 10306 |
| 26 | Ayn | Horufadhi | Dhilado | 10307 |
| 27 | Ayn | Horufadhi | Gaxandhale | 10308 |
Bari : Region code 2
| No | Region | Distract | School Name | School code |
| 1 | Bari | Bosaso | Axmed Guray 2 Primary | 20101 |
| 2 | Bari | Bosaso | Al-Madar | 20102 |
| 3 | Bari | Bosaso | Albani | 20103 |
| 4 | Bari | Bosaso | Darul-Quran | 20104 |
| 5 | Bari | Bosaso | Bosaso Pri-Secondary | 20105 |
| 6 | Bari | Bosaso | Macmur | 20106 |
| 7 | Bari | Bosaso | Horn of Afric | 20107 |
| 8 | Bari | Bosaso | Osman B – Cafan | 20108 |
| 9 | Bari | Bosaso | Ibnu-bas | 20109 |
| 10 | Bari | Bosaso | Alfurqan | 20110 |
| 11 | Bari | Bosaso | Qurduba | 20111 |
| 12 | Bari | Bosaso | Al-Munara Bayda | 20112 |
| 13 | Bari | Bosaso | Rasul Casayr | 20113 |
| 14 | Bari | Bosaso | Iftin School | 20114 |
| 15 | Bari | Bosaso | Shafici | 20115 |
| 16 | Bari | Bosaso | Najax 2 | 20116 |
| 17 | Bari | Bosaso | Girible | 20117 |
| 18 | Bari | Bosaso | Albani | 20118 |
| 19 | Bari | Bosaso | X.Mire | 20119 |
| 20 | Bari | Bosaso | Shafici 2 | 20120 |
| 21 | Bari | Bosaso | Xalane | 20121 |
| 22 | Bari | Bosaso | Bender -Qasin | 20122 |
| 23 | Bari | Bosaso | Biyo Kulule 1 | 20123 |
| 24 | Bari | Bosaso | Biyo Kulule 2 | 20124 |
| 25 | Bari | Bosaso | Garisa | 20125 |
| 26 | Bari | Bosaso | Cumar B/Aziz | 20126 |
| 27 | Bari | Bosaso | Saluxudin Al- Ayubi | 20127 |
| 28 | Bari | Bosaso | Imamu – Nawawi | 20128 |
| 29 | Bari | Bosaso | Macalin -Jamac | 20129 |
| 30 | Bari | Bosaso | Darul-Bir | 20130 |
| 31 | Bari | Bosaso | Cali-Binudalib | 20131 |
| 32 | Bari | Bosaso | Darutowba | 20132 |
| 33 | Bari | Bosaso | Cumar B/Aziz 2 | 20133 |
| 34 | Bari | Bosaso | Nawawi 2 | 20134 |
| 35 | Bari | Bosaso | Garisa 2 | 20135 |
| 36 | Bari | Bosaso | Al cimra | 20136 |
| 37 | Bari | Bosaso | Alxaramayn | 20137 |
| 38 | Bari | Bosaso | Axmed Guray 1 Primary | 20138 |
| 39 | Bari | Bosaso | White Tawar | 20139 |
| 40 | Bari | Bosaso | Darul huda | 20140 |
| 41 | Bari | Bosaso | Mishkat | 20141 |
| 42 | Bari | Bosaso | Bilal | 20142 |
| 43 | Bari | Bosaso | Yusuf Kownayn | 20143 |
| 44 | Bari | Bosaso | Umul-Qura | 20144 |
| 45 | Bari | Bosaso | Darul Tansil | 20145 |
| 46 | Bari | Bosaso | Cisman Binu A/aziz | 20146 |
| 47 | Bari | Bosaso | Aljazira | 20147 |
| 48 | Bari | Bosaso | Ibnu xajar | 20148 |
| 49 | Bari | Bosaso | Balade | 20149 |
| 50 | Bari | Bosaso | Xaji Yasin | 20150 |
| 51 | Bari | Bosaso | Iqra | 20151 |
| 52 | Bari | Bosaso | Andulus | 20152 |
| 53 | Bari | Bosaso | Xamdan | 20153 |
| 54 | Bari | Bosaso | Darudacwa | 20154 |
| 55 | Bari | Bosaso | Saylici | 20155 |
| 56 | Bari | Bosaso | Al Munir | 20156 |
| 57 | Bari | Bosaso | Ajuran IDP | 20157 |
| 58 | Bari | Bosaso | Jiira Garob IDP | 20158 |
| 59 | Bari | Bosaso | Xaji Yasin IDP | 20159 |
| 60 | Bari | Bosaso | Daryel IDP | 20160 |
| 61 | Bari | Bosaso | Bulo Elay IDP | 20161 |
| 62 | Bari | Bosaso | Shabele IDP | 20162 |
| 63 | Bari | Bosaso | Bulo Mingis IDP | 20163 |
| 64 | Bari | Bosaso | Girible A IDP | 20164 |
| 65 | Bari | Bosaso | Wadajir IDP | 20165 |
| 66 | Bari | Bosaso | Kulmiye IDP | 20166 |
| 67 | Bari | Bosaso | Afurur | 20167 |
| 68 | Bari | Bosaso | Lag | 20168 |
| 69 | Bari | Bosaso | Maraje | 20169 |
| 70 | Bari | Bosaso | Yalho | 20170 |
| 71 | Bari | Bosaso | Karin | 20171 |
| 72 | Bari | Bosaso | Galgala | 20172 |
| 73 | Bari | Bosaso | Qow | 20173 |
| 74 | Bari | Bosaso | Laasdero | 20174 |
| 75 | Bari | Qandala | Cali Fahiye G / Qandala | 20201 |
| 76 | Bari | Qandala | Unuun | 20202 |
| 77 | Bari | Qandala | Beelwacatay | 20203 |
| 78 | Bari | Qandala | 15 May Qandala | 20204 |
| 79 | Bari | Qandala | Qaan laaye | 20205 |
| 80 | Bari | Qandala | Balidhidin | 20206 |
| 81 | Bari | Qandala | Buruc | 20207 |
| 82 | Bari | Qandala | Xamure | 20208 |
| 83 | Bari | Qandala | Xarago | 20209 |
| 84 | Bari | Qandala | Xijjile | 20210 |
| 85 | Bari | Qandala | Turmasale | 20211 |
| 86 | Bari | Qandala | Dhadar | 20212 |
| 87 | Bari | Qandala | Shebab | 20213 |
| 88 | Bari | Qandala | Gurur | 20214 |
| 89 | Bari | Qandala | Celgal | 20215 |
| 90 | Bari | Calula | Calula | 20301 |
| 91 | Bari | Calula | Xabo | 20302 |
| 92 | Bari | Calula | Bareeda | 20303 |
| 93 | Bari | Calula | Murcanyo | 20304 |
| 94 | Bari | Calula | Gesalay | 20305 |
| 95 | Bari | Calula | Saynyar | 20306 |
| 96 | Bari | Calula | Cel-Qud | 20307 |
| 97 | Bari | Calula | Ceelas | 20308 |
| 98 | Bari | Calula | Xoogad | 20309 |
| 99 | Bari | Calula | Dibir | 20310 |
| 100 | Bari | Calula | Boow | 20311 |
| 101 | Bari | Iskushuban | Iskushuban | 20401 |
| 102 | Bari | Iskushuban | Xiriiro | 20402 |
| 103 | Bari | Iskushuban | Meeladeen | 20403 |
| 104 | Bari | Iskushuban | Timirshe | 20404 |
| 105 | Bari | Iskushuban | Gargoore | 20405 |
| 106 | Bari | Iskushuban | Dawacaalay | 20406 |
| 107 | Bari | Iskushuban | Xubabays | 20407 |
| 108 | Bari | Iskushuban | Dharjale | 20408 |
| 109 | Bari | Carmo | X.Salad | 20501 |
| 110 | Bari | Carmo | Farbocle | 20502 |
| 111 | Bari | Carmo | Laasodawaco | 20503 |
| 112 | Bari | Carmo | Ceeldahir | 20504 |
| 113 | Bari | Carmo | Carta | 20505 |
| 114 | Bari | Carmo | Jingada | 20506 |
| 115 | Bari | Carmo | Kalabayr | 20507 |
| 116 | Bari | Ufayn | Shikh Cabdalla Ibrahim | 20601 |
| 117 | Bari | Ufayn | Godane | 20602 |
| 118 | Bari | Ufayn | Iskudhafan | 20603 |
| 119 | Bari | Ufayn | Darul Cilmi | 20604 |
| 120 | Bari | Ufayn | Wabari | 20605 |
| 121 | Bari | Ufayn | Kobdhexad | 20606 |
| 122 | Bari | Ufayn | Geesa Qabad | 20607 |
| 123 | Bari | Ufayn | Bali Dog | 20608 |
| 124 | Bari | Ufayn | Tasjiic | 20609 |
| 125 | Bari | Ufayn | Jedaal | 20610 |
| 126 | Bari | Bargaal | Baargaal | 20701 |
| 127 | Bari | Bargaal | Wadikhayr | 20702 |
| 128 | Bari | Bargaal | Taageer | 20703 |
Karkar : Region code 3
| No | Region | Distract | School Name | School code |
| 1 | Karkar | Qardho | Imamu -Nawawi | 30101 |
| 2 | Karkar | Qardho | Kubo | 30102 |
| 3 | Karkar | Qardho | X.Adan | 30103 |
| 4 | Karkar | Qardho | Qardho | 30104 |
| 5 | Karkar | Qardho | Mumtada Al-islam | 30105 |
| 6 | Karkar | Qardho | Xorgoble | 30106 |
| 7 | Karkar | Qardho | Al-Xanaan | 30107 |
| 8 | Karkar | Qardho | Hormud | 30108 |
| 9 | Karkar | Qardho | Midnimo | 30109 |
| 10 | Karkar | Qardho | Imamu -Shafici | 30110 |
| 11 | Karkar | Qardho | Garwado | 30111 |
| 12 | Karkar | Qardho | Wadaniya | 30112 |
| 13 | Karkar | Qardho | Garwo Net | 30113 |
| 14 | Karkar | Qardho | Xaji Abshir | 30114 |
| 15 | Karkar | Qardho | H/dh Darul-Huda | 30115 |
| 16 | Karkar | Qardho | Sh.Osman | 30116 |
| 17 | Karkar | Qardho | H/dh Hodman | 30117 |
| 18 | Karkar | Qardho | Geel xoor | 30118 |
| 19 | Karkar | Qardho | Gacan Libax | 30119 |
| 20 | Karkar | Qardho | Dahabi | 30120 |
| 21 | Karkar | Qardho | Gahayr | 30121 |
| 22 | Karkar | Qardho | Al- Azhar | 30122 |
| 23 | Karkar | Qardho | Kaam Shabeele | 30123 |
| 24 | Karkar | Qardho | H/dh Aflax IDP | 30124 |
| 25 | Karkar | Qardho | Shaxda | 30125 |
| 26 | Karkar | Qardho | Shire | 30126 |
| 27 | Karkar | Qardho | Xabaal-Rer | 30127 |
| 28 | Karkar | Qardho | Dhaxan | 30128 |
| 29 | Karkar | Qardho | Yaka | 30129 |
| 30 | Karkar | Qardho | Libaaxar | 30130 |
| 31 | Karkar | Qardho | Libow | 30131 |
| 32 | Karkar | Qardho | Carmo | 30132 |
| 33 | Karkar | Qardho | Higlo | 30133 |
| 34 | Karkar | Qardho | Canbaar-sare | 30134 |
| 35 | Karkar | Qardho | Gudcad | 30135 |
| 36 | Karkar | Qardho | Canbaar- hose | 30136 |
| 37 | Karkar | Qardho | Gari hel Mopil | 30137 |
| 38 | Karkar | Qardho | Goda Mopil | 30138 |
| 39 | Karkar | Qardho | Jidad | 30139 |
| 40 | Karkar | Bayla | Bayla /Al-rashid | 30201 |
| 41 | Karkar | Bayla | Rasul-Macbar | 30202 |
| 42 | Karkar | Bayla | Dh/Baar | 30203 |
| 43 | Karkar | Bayla | Durdura | 30204 |
| 44 | Karkar | Bayla | Dhudhub | 30205 |
| 45 | Karkar | Bayla | Kulule | 30206 |
| 46 | Karkar | Bayla | Maygaag | 30207 |
| 47 | Karkar | Bayla | C/dhidar | 30208 |
| 48 | Karkar | Bayla | Caris | 30209 |
| 49 | Karkar | Bayla | Qoton | 30210 |
| 50 | Karkar | Bayla | Dhuur | 30211 |
| 51 | Karkar | Bayla | Dhuudo | 30212 |
| 52 | Karkar | Bayla | Bixin | 30213 |
| 53 | Karkar | Waciya | Waaciya Prim | 30301 |
| 54 | Karkar | Waciya | Faruuq | 30302 |
| 55 | Karkar | Waciya | Dalwayn | 30303 |
| 56 | Karkar | Waciya | Jurile | 30304 |
| 57 | Karkar | Waciya | Al-xamdulillah | 30305 |
| 58 | Karkar | Waciya | Booxaro/ Sherbi | 30306 |
| 59 | Karkar | Waciya | X.Mire Sherbi | 30307 |
| 60 | Karkar | Waciya | Sheerbi | 30308 |
| 61 | Karkar | Waciya | Xido | 30309 |
| 62 | Karkar | Waciya | Khalid Binuwalid | 30310 |
| 63 | Karkar | Rako | A.Ganay (Rako) | 30401 |
| 64 | Karkar | Rako | Uurjire | 30402 |
| 65 | Karkar | Rako | Qalwo | 30403 |
| 66 | Karkar | Rako | Adingari | 30404 |
| 67 | Karkar | Rako | Duud-Hoyo | 30405 |
| 68 | Karkar | Rako | Qarar-soor | 30406 |
| 69 | Karkar | Rako | Xunbays | 30407 |
| 70 | Karkar | Xafun | G.Cade | 30401 |
| 71 | Karkar | Xafun | Hurdiya | 30402 |
| 72 | Karkar | Xafun | Foocar | 30403 |
| 73 | Karkar | Xafun | Xandha | 30404 |
| 74 | Karkar | Xafun | Dh-Gudud/ Barmadobe | 30405 |
| 75 | Karkar | Xafun | Gardush | 30406 |
| 76 | Karkar | Xafun | Dardaare | 30407 |
| 77 | Karkar | Xafun | Laamiye | 30408 |
| Mudug: Region | ||||
| No | Region | Distract | School Name | School code |
| 1. | Mudug | Galkacyo | H/dh X.Cli biixi | 40101 |
| 2. | Mudug | Galkacyo | H/dh C/lahi Binu-abas | 40102 |
| 3. | Mudug | Galkacyo | H/dh Bardacad | 40103 |
| 4. | Mudug | Galkacyo | H/dh Imamu –Shafici | 40104 |
| 5. | Mudug | Galkacyo | H/dh Umada | 40105 |
| 6. | Mudug | Galkacyo | H/dh 1 Lulyo | 40106 |
| 7. | Mudug | Galkacyo | H/dh Puntland | 40107 |
| 8. | Mudug | Galkacyo | H/dh Yamayska Inter | 40108 |
| 9. | Mudug | Galkacyo | H/dh Salaama | 40109 |
| 10. | Mudug | Galkacyo | H/dh Iftin / Garsoor | 40110 |
| 11. | Mudug | Galkacyo | Imamu –Nawawi / Garsoor | 40112 |
| 12. | Mudug | Galkacyo | Haraare/ Israac | 40113 |
| 13. | Mudug | Galkacyo | Moxamed Rasullulah / Israac | 40114 |
| 14. | Mudug | Galkacyo | Barkhadle / Garsoor | 40115 |
| 15. | Mudug | Galkacyo | H/Dhexe Galkacyo /Israac | 40116 |
| 16. | Mudug | Galkacyo | Darul-Salaam / Garsoor | 40117 |
| 17. | Mudug | Galkacyo | Darul-Biri /Israac | 40118 |
| 18. | Mudug | Galkacyo | Darul-Taqwa / Garsoor | 40119 |
| 19. | Mudug | Galkacyo | Darul-Imaan / Israac | 40120 |
| 20. | Mudug | Galkacyo | Al-Qudus / Horumar | 40121 |
| 21. | Mudug | Galkacyo | SH. Yusuf Kownayn / Israac | 40122 |
| 22. | Mudug | Galkacyo | Axmed – Guray /Israac | 40123 |
| 23. | Mudug | Galkacyo | Xarunta Nabada | 40124 |
| 24. | Mudug | Galkacyo | Tawakal Qaxootiga | 40125 |
| 25. | Mudug | Galkacyo | Yasin Cartan | 40126 |
| 26. | Mudug | Galkacyo | Salaxudin | 40127 |
| 27. | Mudug | Galkacyo | Agoonta | 40128 |
| 28. | Mudug | Galkacyo | Al-Raxaman | 40129 |
| 29. | Mudug | Galkacyo | Xarfo GECDP | 40130 |
| 30. | Mudug | Galkacyo | Sh. Dahir -Cagaaran | 40131 |
| 31. | Mudug | Galkacyo | Bayra | 40132 |
| 32. | Mudug | Galkacyo | Barbaarshe | 40133 |
| 33. | Mudug | Galkacyo | B/Weyn | 40134 |
| 34. | Mudug | Galkacyo | Nuralyaqin | 40135 |
| 35. | Mudug | Galkacyo | Faratoyo | 40136 |
| 36. | Mudug | Galkacyo | Horyaal /Xarfo | 40137 |
| 37. | Mudug | Galkacyo | Halabokhad | 40138 |
| 38. | Mudug | Galkacyo | Hema | 40139 |
| 39. | Mudug | Galkacyo | Shamsul-Huda /Bacadweyn | 40140 |
| 40. | Mudug | Galkacyo | Beer Dhagaxtur | 40141 |
| 41. | Mudug | Goldogob | Ciro | 40201 |
| 42. | Mudug | Goldogob | Caynushamsi | 40202 |
| 43. | Mudug | Goldogob | Goldogob | 40203 |
| 44. | Mudug | Goldogob | Nuuralyaqin | 40204 |
| 45. | Mudug | Goldogob | Darosalam | 40205 |
| 46. | Mudug | Goldogob | Imaamunawawi Goldogob | 40206 |
| 47. | Mudug | Goldogob | Saalax Jamac Bursalax | 40207 |
| 48. | Mudug | Goldogob | Qansaxle | 40208 |
| 49. | Mudug | Goldogob | Riig’oomane | 40209 |
| 50. | Mudug | Goldogob | Kulmiye Goldogob | 40210 |
| 51. | Mudug | Goldogob | Al-Nur Goldogob | 40211 |
| 52. | Mudug | Jariban | Jariban | 40301 |
| 53. | Mudug | Jariban | B/Busle | 40302 |
| 54. | Mudug | Jariban | Seemade | 40303 |
| 55. | Mudug | Jariban | Sallax | 40304 |
| 56. | Mudug | Jariban | Dhinowda | 40305 |
| 57. | Mudug | Jariban | Kulub | 40306 |
| 58. | Mudug | Jariban | Labilamane | 40307 |
Nugal : Region Code 5
| No | Region | Distract | School Name | School Code |
| 1 | Nugal | Garowe | Darwiish | 50101 |
| 2 | Nugal | Garowe | New Wabari | 50102 |
| 3 | Nugal | Garowe | Wabari | 50103 |
| 4 | Nugal | Garowe | Kaalo | 50104 |
| 5 | Nugal | Garowe | Nugal Primary | 50105 |
| 6 | Nugal | Garowe | Sh.Xamid A | 50106 |
| 7 | Nugal | Garowe | Sh.Xamid B | 50107 |
| 8 | Nugal | Garowe | Nawawi | 50108 |
| 9 | Nugal | Garowe | H/Dexe Garowe | 50109 |
| 10 | Nugal | Garowe | X.Adan | 50110 |
| 11 | Nugal | Garowe | Alxikma | 50111 |
| 12 | Nugal | Garowe | Alwaxa A | 50112 |
| 13 | Nugal | Garowe | Alwaxa B | 50113 |
| 14 | Nugal | Garowe | Alwaxa C | 50114 |
| 15 | Nugal | Garowe | X.Maxamud | 50115 |
| 16 | Nugal | Garowe | Xawo-Tako | 50116 |
| 17 | Nugal | Garowe | Agonta | 50117 |
| 18 | Nugal | Garowe | Umulqura | 50118 |
| 19 | Nugal | Garowe | Kulan | 50119 |
| 20 | Nugal | Garowe | Kalabayr | 50120 |
| 21 | Nugal | Garowe | Yonbays | 50121 |
| 22 | Nugal | Garowe | Aw-Culus | 50122 |
| 23 | Nugal | Garowe | Mayle | 50123 |
| 24 | Nugal | Garowe | Cuun | 50124 |
| 25 | Nugal | Garowe | Rebanti | 50125 |
| 26 | Nugal | Garowe | Cano-Yaskax | 50126 |
| 27 | Nugal | Garowe | Ilma-Ader | 50127 |
| 28 | Nugal | Garowe | Xamxama | 50128 |
| 29 | Nugal | Garowe | 22aad | 50129 |
| 30 | Nugal | Garowe | Sunajif | 50130 |
| 31 | Nugal | Burtinle | Nastex | 50201 |
| 32 | Nugal | Burtinle | Jalam | 50202 |
| 33 | Nugal | Burtinle | Burtinle | 50203 |
| 34 | Nugal | Burtinle | Darul -Culum | 50204 |
| 35 | Nugal | Burtinle | Mustaqbal | 50205 |
| 36 | Nugal | Burtinle | Godobyar | 50206 |
| 37 | Nugal | Burtinle | Balidacar | 50207 |
| 38 | Nugal | Burtinle | Hormud | 50208 |
| 39 | Nugal | Burtinle | Imamu -Shafici | 50209 |
| 40 | Nugal | Burtinle | Xar-Xar | 50210 |
| 41 | Nugal | Burtinle | Magacley | 50211 |
| 42 | Nugal | Burtinle | Maygaagle | 50212 |
| 43 | Nugal | Burtinle | Meraysane | 50213 |
| 44 | Nugal | Burtinle | Cumar-Binu Khadab | 50214 |
| 45 | Nugal | Burtinle | Imamu -Nawawi | 50215 |
| 46 | Nugal | Burtinle | Al-Mumtada | 50216 |
| 47 | Nugal | Dongorayo | Kalyaxed | 50301 |
| 48 | Nugal | Dongorayo | X.Adan | 50302 |
| 49 | Nugal | Dongorayo | Usgure | 50303 |
| 50 | Nugal | Dongorayo | Budunbuto | 50304 |
| 51 | Nugal | Dongorayo | Cel-Buh | 50305 |
| 52 | Nugal | Dongorayo | Baq-Baq | 50306 |
| 53 | Nugal | Dongorayo | X.Khayr | 50307 |
| 54 | Nugal | Dongorayo | Hanad | 50308 |
| 55 | Nugal | Dongorayo | Garmal | 50309 |
| 56 | Nugal | Dongorayo | Yibayil | 50310 |
| 57 | Nugal | Dongorayo | Libaxo | 50311 |
| 58 | Nugal | Dongorayo | Barweyn | 50312 |
| 59 | Nugal | Dongorayo | Qundhed | 50313 |
| 60 | Nugal | Eyl | Qarxis -Shafici | 50401 |
| 61 | Nugal | Eyl | Qarxis Primary | 50402 |
| 62 | Nugal | Eyl | Bedey | 50403 |
| 63 | Nugal | Eyl | Dawad | 50404 |
| 64 | Nugal | Eyl | Ildebey | 50405 |
| 65 | Nugal | Eyl | Dhiganle | 50406 |
| 66 | Nugal | Eyl | Horsed | 50407 |
| 67 | Nugal | Eyl | Kabal | 50408 |
| 68 | Nugal | Eyl | Xasbahal | 50409 |
| 69 | Nugal | Eyl | Maraya | 50410 |
| 70 | Nugal | Eyl | Dhanane | 50411 |
| 71 | Nugal | Eyl | Celmadobe | 50412 |
| 72 | Nugal | Eyl | Diilin | 50413 |
| 73 | Nugal | Godobjiran | Godobjiran | 50501 |
| 74 | Nugal | Godobjiran | Dhobo -cantug | 50502 |
| 75 | Nugal | Godobjiran | Wargudud | 50503 |
| 76 | Nugal | Godobjiran | Suban | 50504 |
| 77 | Nugal | Godobjiran | Ceelxagar | 50505 |
| 78 | Nugal | Godobjiran | Dhinowda | 50506 |
| 79 | Nugal | Godobjiran | Jiifle | 50507 |
Sanag : Region
| No | Region | Distract | School Name | School code |
| 1 | Sanag | Baran | Al- furqaan | 60101 |
| 2 | Sanag | Baran | Siinay | 60102 |
| 3 | Sanag | Baran | d/quran | 60103 |
| 4 | Sanag | Baran | Al-Nuur | 60104 |
| 5 | Sanag | Baran | umul quraa | 60105 |
| 6 | Sanag | Baran | Tayo | 60106 |
| 7 | Sanag | Baran | Suldan C/salaan | 60107 |
| 8 | Sanag | Baran | kulmiye | 60108 |
| 9 | Sanag | Baran | Najax | 60109 |
| 10 | Sanag | Baran | Qaarar | 60110 |
| 11 | Sanag | Baran | Rad | 60111 |
| 12 | Sanag | Baran | Summurre | 60112 |
| 13 | Sanag | Baran | umul quraa | 60113 |
| 14 | Sanag | Baran | Darul qur’aan | 60114 |
| 15 | Sanag | Baran | Dawli | 60115 |
| 16 | Sanag | Baran | cawsane | 60116 |
| 17 | Sanag | Baran | jingada | 60117 |
| 18 | Sanag | Baran | Yubbe | 60118 |
| 19 | Sanag | Xingalol | Liibaan | 60201 |
| 20 | Sanag | Xingalol | Darul qur’aan | 60202 |
| 21 | Sanag | Xingalol | Aflax | 60203 |
| 22 | Sanag | Xingalol | Sibaaye | 60204 |
| 23 | Sanag | Xingalol | Mindhicir | 60205 |
| 24 | Sanag | Xingalol | Carmale | 60206 |
| 25 | Sanag | Xingalol | d/salam | 60207 |
| 26 | Sanag | Xingalol | Damalaxagare | 60208 |
| 27 | Sanag | Xingalol | Shimbiraale | 60209 |
| 28 | Sanag | Xingalol | Wardheer | 60210 |
| 29 | Sanag | Xingalol | Habarshiro | 60211 |
| 30 | Sanag | Fiqifuliye | Jiidali | 60301 |
| 31 | Sanag | Fiqifuliye | Ardaa | 60302 |
| 32 | Sanag | Fiqifuliye | Cakaara | 60303 |
| 33 | Sanag | Fiqifuliye | Boodacad | 60304 |
| 34 | Sanag | Dhahar | Qol | 60401 |
| 35 | Sanag | Dhahar | Mubaarak | 60402 |
| 36 | Sanag | Dhahar | Al-raxma | 60403 |
| 37 | Sanag | Dhahar | Al-khayr | 60404 |
| 38 | Sanag | Dhahar | Buraan | 60405 |
| 39 | Sanag | Lasqoray | shaaca | 60501 |
| 40 | Sanag | Lasqoray | Xidid | 60502 |
| 41 | Sanag | Lasqoray | Ulxeed | 60503 |
| 42 | Sanag | Lasqoray | Ceelaayo | 60504 |
| 43 | Sanag | Lasqoray | Xabaashawacle | 60505 |
| 44 | Sanag | Lasqoray | markad | 60506 |
| 45 | Sanag | Lasqoray | ragaad | 60507 |
| 46 | Sanag | Lasqoray | Durduri | 60508 |
Sool : Region
| No | Region | Distract | School Name | School code |
| 1 | Sool | Talex | Cumar Cisse | 70101 |
| 2 | Sool | Talex | X.Cisman Sarmanyo | 70102 |
| 3 | Sool | Talex | God’alo | 70103 |
| 4 | Sool | Talex | Caroley | 70104 |
| 5 | Sool | Talex | Xalin | 70105 |
| 6 | Sool | Talex | Kalcad | 70106 |
| 7 | Sool | Talex | Dhubuq-Dhubuq | 70107 |
| 8 | Sool | Talex | Labaas | 70108 |
| 9 | Sool | Xudun | Xudun | 70201 |
| 10 | Sool | Xudun | Awrboogays | 70202 |
| 11 | Sool | Xudun | Kulaal | 70203 |
| 12 | Sool | Xudun | Holhol | 70204 |
| 13 | Sool | Xudun | Laaso-Curdin | 70205 |
| 14 | Sool | Xudun | Lafweyne | 70206 |
| 15 | Sool | Xudun | Xabaale -Camare | 70207 |
| 16 | Sool | Bo’ame | Imamu- Nawawi | 70301 |
| 17 | Sool | Bo’ame | Abdule- Ibrahim | 70302 |
| 18 | Sool | Bo’ame | Karin-korfood | 70304 |
| 19 | Sool | Bo’ame | Burowadal | 70305 |
| 20 | Sool | Bo’ame | Fardhidin | 70306 |
| 21 | Sool | Bo’ame | Danqurac | 70307 |
| 22 | Sool | Kalabayr | Kalabayr | 70401 |
| 23 | Sool | Kalabayr | Qorilay | 70402 |
| 24 | Sool | Kalabayr | Saaxdheer | 70403 |
| 25 | Sool | Kalabayr | Karin-Dabaylwey | 70404 |
| 26 | Sool | Kalabayr | Dharkayn-Geenyo | 70405 |
| 27 | Sool | Kalabayr | Dabataag | 70406 |
| 28 | Sool | Kalabayr | Xidh-Xidh | 70407 |
| 29 | Sool | Kalabayr | Dhumay | 70408 |
| 30 | Sool | Las’ano | Tukaraq | 70501 |
| 31 | Sool | Las’ano | Al-falax -Higlo | 70502 |
| 32 | Sool | Las’ano | Dalayare | 70503 |
| 33 | Sool | Las’ano | Garbara | 70504 |
| 34 | Sool | Las’ano | Falayryaale | 70505 |
| 35 | Sool | Las’ano | Canjiid | 70506 |